SEGA RALLY 2 CHAMPIONSHIP 記録の推移
|
最新日付へジャンプ BACK |
||||||||
★MITSUBISHI LANCER Evolution V |
最終更新日:2003/02/09 |
年 | 日付 | トータル | DESERT | MOUNTAIN | SNOWY | RIVIERA | 理論値 |
それ以前 | もはやわかりません(^^;; | ||||||
1998 | 6/11 | 4′05″55 | 57″33 | 1′02″67 | 58″09 | 1′06″49 | 4′04″58 |
6/13 | ↓ | 57″25 | 1′02″66 | ↓ | ↓ | 4′04″49 | |
6/16 | 4′05″28 | ↓ | 1′02″48 | 57″99 | 1′06″41 | 4′04″13 | |
6/18 | 4′04″87 | ↓ | ↓ | 57″84 | 1′06″28 | 4′03″85 | |
6/19 | 4′04″56 | ↓ | ↓ | 57″81 | 1′06″22 | 4′03″76 | |
6/20 | 4′04″42 | ↓ | 1′02″42 | ↓ | 1′06″12 | 4′03″60 | |
6/21 | ↓ | ↓ | ↓ | 57″59 | ↓ | 4′03″38 | |
6/22 | 4′03″92 | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″94 | 4′03″20 | |
6/26 | 4′03″88 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
6/27 | 4′03″62 | ↓ | ↓ | 57″51 | ↓ | 4′03″12 | |
6/29 | ↓ | ↓ | 1′02″23 | ↓ | 1′05″85 | 4′02″84 | |
6/30 | 4′03″47 | ↓ | 1′02″20 | 57″46 | ↓ | 4′02″76 | |
7/01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″60 | 4′02″51 | |
7/10 | ↓ | ↓ | 1′02″19 | ↓ | ↓ | 4′02″50 | |
7/11 | 4′03″25 | ↓ | ↓ | 57″41 | ↓ | 4′02″45 | |
7/12 | ↓ | 57″24 | ↓ | ↓ | ↓ | 4′02″44 | |
7/17 | 4′03″07 | 57″15 | 1′02″03 | 57″36 | ↓ | 4′02″14 | |
8/11 | 4′01″90 | 57″09 | 1′01″57 | 57″18 | ↓ | 4′01″43 | |
8/13 | 4′01″88 | ↓ | 1′01″56 | ↓ | ↓ | 4′01″42 | |
8/14 | 4′01″78 | ↓ | ↓ | 57″16 | 1′05″59 | 4′01″40 | |
8/16 | ↓ | ↓ | ↓ | 57″14 | ↓ | 4′01″38 | |
8/17 | ↓ | ↓ | ↓ | 57″13 | ↓ | 4′01″37 | |
8/18 | ↓ | ↓ | 1′01″49 | ↓ | ↓ | 4′01″30 | |
8/19 | ↓ | 57″02 | ↓ | ↓ | ↓ | 4′01″23 | |
8/22 | 4′01″66 | ↓ | ↓ | 57″08 | 1′05″47 | 4′01″06 | |
8/23 | 4′01″61 | ↓ | 1′01″47 | ↓ | 1′05″46 | 4′01″03 | |
8/24 | ↓ | ↓ | 1′01″40 | 57″06 | 1′05″36 | 4′00″84 | |
8/25 | ↓ | ↓ | 1′01″39 | ↓ | ↓ | 4′00″83 | |
8/26 | ↓ | ↓ | ↓ | 56″99 | ↓ | 4′00″76 | |
8/28 | 4′01″53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
9/01 | 4′01″48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
9/03 | 4′01″38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
9/04 | ↓ | ↓ | 1′01″35 | ↓ | ↓ | 4′00″72 | |
9/07 | 4′01″05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
9/08 | ↓ | ↓ | 1′01″34 | ↓ | ↓ | 4′00″71 | |
9/12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″34 | 4′00″69 | |
9/16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″25 | 4′00″60 | |
9/19 | ↓ | 57″00 | 1′01″33 | ↓ | ↓ | 4′00″57 | |
9/23 | ↓ | 56″99 | 1′01″31 | ↓ | ↓ | 4′00″54 | |
9/24 | ↓ | ↓ | 1′01″27 | ↓ | ↓ | 4′00″50 | |
9/26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″24 | 4′00″49 | |
9/27 | ↓ | 56″98 | ↓ | ↓ | ↓ | 4′00″48 | |
9/28 | 4′00″99 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
9/30 | 4′00″95 | 56″96 | ↓ | 56″98 | ↓ | 4′00″45 | |
10/01 | ↓ | ↓ | 1′01″24 | ↓ | ↓ | 4′00″42 | |
10/08 | ↓ | ↓ | ↓ | 56″96 | ↓ | 4′00″40 | |
10/11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″23 | 4′00″39 | |
1998年最終 | 4′00″95 | 56″96 | 1′01″24 | 56″96 | 1′05″23 | 4′00″39 | |
1999 | 2/03 | 4′00″87 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
4/15 | 4′00″78 | 56″94 | 1′01″16 | ↓ | ↓ | 4′00″27 | |
4/16 | 4′00″65 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
4/17 | 4′00″46 | ↓ | 1′01″15 | 56″94 | 1′05″13 | 4′00″16 | |
4/18 | ↓ | ↓ | ↓ | 56″89 | ↓ | 4′00″11 | |
4/19 | 4′00″21 | ↓ | 1′01″07 | 56″88 | 1′05″11 | 4′00″00 | |
4/23 | ↓ | 56″91 | ↓ | ↓ | ↓ | 3′59″97 | |
4/28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″05 | 3′59″91 | |
8/06 | 4′00″13 | ↓ | ↓ | 56″81 | 1′04″95 | 3′59″74 | |
8/07 | 4′00″01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
8/09 | 3′59″90 | 56″89 | 1′01″04 | 56″68 | 1′04″87 | 3′59″48 | |
8/10 | 3′59″86 | ↓ | 1′00″96 | ↓ | ↓ | 3′59″40 | |
8/14 | 3′59″76 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
8/15 | 3′59″73 | ↓ | ↓ | ↓ | 1′04″84 | 3′59″37 | |
8/28 | ↓ | 56″88 | ↓ | ↓ | ↓ | 3′59″36 | |
9/13 | ↓ | ↓ | ↓ | 56″66 | ↓ | 3′59″34 | |
9/22 | ↓ | 56″87 | ↓ | ↓ | ↓ | 3′59″33 | |
10/06 | 3′59″66 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
10/10 | ↓ | 56″83 | 1′00″94 | ↓ | ↓ | 3′59″27 | |
10/15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′04″81 | 3′59″24 | |
1999年最終 | 3′59″66 | 56″83 | 1′00″94 | 56″66 | 1′04″81 | 3′59″24 | |
2000 | 2/12 | ↓ | 56″81 | ↓ | ↓ | ↓ | 3′59″22 |
5/17 | 3′59″35 | ↓ | ↓ | ↓ | 1′04″73 | 3′59″14 | |
2000年最終 | 3′59″35 | 56″81 | 1′00″94 | 56″66 | 1′04″73 | 3′59″14 | |
2001 | 2/24 | ↓ | ↓ | ↓ | 56″61 | ↓ | 3′59″09 |
2001年最終 | 3′59″35 | 56″81 | 1′00″94 | 56″61 | 1′04″73 | 3′59″09 | |
2002年最終 | 3′59″35 | 56″81 | 1′00″94 | 56″61 | 1′04″73 | 3′59″09 | |
2003 | 1/04 | ↓ | ↓ | ↓ | 56″58 | ↓ | 3′59″06 |
1/06 | ↓ | ↓ | 1′00″93 | ↓ | ↓ | 3′59″05 | |
1/12 | ↓ | ↓ | 1′00″92 | ↓ | ↓ | 3′59″04 | |
1/14 | ↓ | ↓ | 1′00″90 | ↓ | ↓ | 3′59″02 | |
1/19 | ↓ | ↓ | 1′00″87 | ↓ | ↓ | 3′58″99 | |
1/26 | ↓ | ↓ | 1′00″86 | ↓ | ↓ | 3′58″98 | |
2/04 | ↓ | ↓ | 1′00″84 | 56″56 | ↓ | 3′58″94 | |
2/04 | ↓ | ↓ | ↓ | 56″49 | ↓ | 3′58″87 | |
2/05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′04″72 | 3′58″86 | |
2/09 | ↓ | ↓ | 1′00″78 | ↓ | ↓ | 3′58″80 | |
現 時 点 | 3′59″35 | 56″81 | 1′00″78 | 56″49 | 1′04″72 | 3′58″80 |
最初は1998年5月初め頃だったと思います。 このページの先頭へ
セガラリー2の記録へ戻る(BACK) |