SEGA RALLY 2 CHAMPIONSHIP 記録の推移
|
最新日付へジャンプ BACK |
||||||||
★FORD ESCORT WRC |
最終更新日:2000/03/20 |
年 | 日付 | トータル | DESERT | MOUNTAIN | SNOWY | RIVIERA | 理論値 |
それ以前 | 57″26 | ||||||
1998 | 9/18 | 4′06″36 | ↓ | 1′02″22 | 58″93 | 1′07″17 | 4′05″58 |
9/25 | 4′03″46 | 56″99 | 1′01″75 | 57″91 | 1′05″72 | 4′02″37 | |
10/15 | 4′02″82 | 56″94 | ↓ | 57″79 | ↓ | 4′02″20 | |
1998年最終 | 4′02″82 | 56″94 | 1′01″75 | 57″79 | 1′05″72 | 4′02″20 | |
1999 | 2/06 | 4′02″22 | 56″87 | ↓ | 57″66 | ↓ | 4′02″00 |
2/08 | 4′02″03 | ↓ | 1′01″70 | 57″51 | 1′05″53 | 4′01″61 | |
2/15 | ↓ | ↓ | 1′01″67 | ↓ | ↓ | 4′01″58 | |
2/21 | 4′01″83 | ↓ | 1′01″41 | ↓ | ↓ | 4′01″32 | |
3/15 | 4′01″70 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
3/16 | 4′01″55 | 56″83 | 1′01″39 | 57″48 | 1′05″47 | 4′01″17 | |
3/18 | ↓ | ↓ | ↓ | 57″43 | ↓ | 4′01″12 | |
3/20 | ↓ | 56″82 | ↓ | ↓ | ↓ | 4′01″11 | |
4/11 | 4′01″44 | ↓ | 1′01″35 | ↓ | ↓ | 4′01″07 | |
4/11 | 4′01″26 | ↓ | 1′01″29 | ↓ | 1′05″41 | 4′00″95 | |
4/12 | ↓ | ↓ | ↓ | 57″41 | ↓ | 4′00″93 | |
7/02 | ↓ | ↓ | ↓ | 57″33 | ↓ | 4′00″85 | |
7/05 | ↓ | ↓ | ↓ | 57″29 | 1′05″39 | 4′00″79 | |
7/06 | 4′01″13 | ↓ | ↓ | 57″28 | ↓ | 4′00″78 | |
7/08 | ↓ | 56″81 | ↓ | ↓ | ↓ | 4′00″77 | |
7/10 | 4′01″12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
7/20 | 4′01″04 | ↓ | 1′01″28 | ↓ | 1′05″38 | 4′00″75 | |
7/22 | ↓ | ↓ | ↓ | 57″24 | ↓ | 4′00″71 | |
7/27 | ↓ | ↓ | 1′01″27 | ↓ | ↓ | 4′00″70 | |
8/01 | 4′01″02 | ↓ | 1′01″23 | ↓ | 1′05″35 | 4′00″63 | |
8/02 | 4′00″98 | 56″79 | ↓ | ↓ | 1′05″23 | 4′00″49 | |
8/04 | 4′00″82 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
10/10 | ↓ | 56″73 | ↓ | ↓ | ↓ | 4′00″43 | |
10/21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″22 | 4′00″42 | |
10/31 | 4′00″79 | ↓ | 1′01″21 | ↓ | 1′05″21 | 4′00″39 | |
11/23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″14 | 4′00″32 | |
12/11 | 4′00″73 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
1999年最終 | 4′00″73 | 56″73 | 1′01″21 | 57″24 | 1′05″14 | 4′00″32 | |
2000 | 3/09 | 4′00″58 | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″06 | 4′00″24 |
3/10 | ↓ | ↓ | ↓ | 57″23 | ↓ | 4′00″23 | |
3/11 | 4′00″46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
3/13 | ↓ | ↓ | 1′01″18 | ↓ | 1′05″02 | 4′00″16 | |
3/17 | ↓ | ↓ | 1′01″16 | ↓ | ↓ | 4′00″14 | |
3/20 | 4′00″29 | ↓ | ↓ | 57″13 | ↓ | 4′00″04 | |
現 時 点 | 4′00″29 | 56″73 | 1′01″16 | 57″13 | 1′05″02 | 4′00″04 |
セガラリー2の記録へ戻る(BACK) |