SEGA RALLY 2 CHAMPIONSHIP 記録の推移
|
最新日付へジャンプ BACK |
||||||||
★SUBARU IMPREZA WRC |
最終更新日:2002/02/23 |
年 | 日付 | トータル | DESERT | MOUNTAIN | SNOWY | RIVIERA | 理論値 |
それ以前 | 57″25 | ||||||
1998 | 9/22 | 4′01″67 | 57″07 | 1′01″34 | 57″56 | 1′05″65 | 4′01″62 |
9/23 | 4′01″55 | 56″95 | 1′01″17 | 57″28 | 1′05″58 | 4′00″98 | |
10/10 | 4′01″53 | 56″93 | ↓ | 57″26 | 1′05″56 | 4′00″92 | |
10/13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″54 | 4′00″90 | |
10/15 | 4′01″42 | 56″91 | ↓ | ↓ | ↓ | 4′00″88 | |
10/16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″44 | 4′00″78 | |
1998年最終 | 4′01″42 | 56″91 | 1′01″17 | 57″26 | 1′05″44 | 4′00″78 | |
1999 | 1/31 | 4′01″38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
2/02 | 4′01″37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
2/04 | 4′01″35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
4/15 | ↓ | ↓ | 1′01″07 | ↓ | ↓ | 4′00″68 | |
4/16 | 4′00″87 | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″40 | 4′00″64 | |
4/19 | 4′00″80 | 56″87 | ↓ | 57″04 | ↓ | 4′00″38 | |
4/29 | ↓ | ↓ | 1′01″01 | ↓ | 1′05″32 | 4′00″24 | |
4/30 | 4′00″67 | ↓ | 1′00″97 | ↓ | ↓ | 4′00″20 | |
8/05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′05″21 | 4′00″09 | |
8/06 | 4′00″42 | ↓ | ↓ | 57″03 | 1′05″15 | 4′00″02 | |
8/11 | 4′00″37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
8/16 | 4′00″34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
8/28 | ↓ | ↓ | 1′00″89 | 56″98 | 1′05″10 | 3′59″84 | |
9/01 | 4′00″26 | 56″86 | ↓ | 56″84 | ↓ | 3′59″69 | |
9/02 | 4′00″07 | ↓ | 1′00″87 | ↓ | ↓ | 3′59″67 | |
10/10 | ↓ | 56″83 | ↓ | ↓ | ↓ | 3′59″64 | |
1999年最終 | 4′00″07 | 56″83 | 1′00″87 | 56″84 | 1′05″10 | 3′59″64 | |
2000 | 3/02 | ↓ | 56″82 | ↓ | ↓ | ↓ | 3′59″63 |
3/03 | 3′59″88 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
5/19 | ↓ | ↓ | 1′00″80 | ↓ | ↓ | 3′59″56 | |
5/27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1′04″97 | 3′59″43 | |
2000年最終 | 3′59″88 | 56″82 | 1′00″80 | 56″84 | 1′04″97 | 3′59″43 | |
2001 | 3/17 | ↓ | 56″81 | ↓ | ↓ | ↓ | 3′59″42 |
7/11 | ↓ | 56″80 | ↓ | ↓ | ↓ | 3′59″41 | |
2001年最終 | 3′59″88 | 56″80 | 1′00″80 | 56″84 | 1′04″97 | 3′59″41 | |
2002年最終 | 3′59″88 | 56″80 | 1′00″80 | 56″84 | 1′04″97 | 3′59″41 | |
2003 | 1/12 | 3′59″74 | ↓ | 1′00″77 | ↓ | ↓ | 3′59″38 |
2/20 | ↓ | ↓ | 1′00″72 | ↓ | ↓ | 3′59″32 | |
2/23 | ↓ | ↓ | ↓ | 56″81 | ↓ | 3′59″30 | |
現 時 点 | 3′59″74 | 56″80 | 1′00″72 | 56″81 | 1′04″97 | 3′59″30 |
セガラリー2の記録へ戻る(BACK) |