Easy
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parfait | 336,764,810 | 2020/03/21 14:05:14 | Stage 6 | 0.000% |
| 2 | parfait | 139,000,840 | 2025/10/04 17:04:08 | Stage 5 | 0.113% |
| 3 | parfait | 132,367,040 | 2020/03/19 16:48:03 | Stage 5 | 0.000% |
| 4 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parfait | 553,161,940 | 2020/03/21 15:15:19 | All Clear | 0.000% |
| 2 | parfait | 385,903,660 | 2020/03/21 14:37:54 | Stage 6 | 0.000% |
| 3 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parfait | 73,345,800 | 2020/04/10 17:50:08 | Stage 4 | 0.044% |
| 2 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Normal
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parfait | 29,530,250 | 2020/04/10 18:00:12 | Stage 3 | 0.030% |
| 2 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Hard
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Lunatic
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
| 2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
