難易度別スコア
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
---|---|---|---|---|---|
博麗 霊夢 (狼) | parfait | 336,764,810 | 2020/03/21 14:05:14 | Stage 6 | 0.000% |
博麗 霊夢 (獺) | parfait | 553,161,940 | 2020/03/21 15:15:19 | All Clear | 0.000% |
博麗 霊夢 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (狼) | parfait | 73,345,800 | 2020/04/10 17:50:08 | Stage 4 | 0.044% |
霧雨 魔理沙 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (狼) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
---|---|---|---|---|---|
博麗 霊夢 (狼) | parfait | 29,530,250 | 2020/04/10 18:00:12 | Stage 3 | 0.030% |
博麗 霊夢 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
博麗 霊夢 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (狼) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (狼) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
---|---|---|---|---|---|
博麗 霊夢 (狼) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
博麗 霊夢 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
博麗 霊夢 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (狼) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (狼) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
---|---|---|---|---|---|
博麗 霊夢 (狼) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
博麗 霊夢 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
博麗 霊夢 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (狼) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (狼) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
---|---|---|---|---|---|
博麗 霊夢 (狼) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
博麗 霊夢 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
博麗 霊夢 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (狼) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (狼) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (獺) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 (鷲) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
その他の状態一覧
Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
博麗 霊夢 (狼) | 16 | 0:17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博麗 霊夢 (獺) | 3 | 0:15:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
博麗 霊夢 (鷲) | 2 | 0:00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霧雨 魔理沙 (狼) | 1 | 0:03:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霧雨 魔理沙 (獺) | 1 | 0:00:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霧雨 魔理沙 (鷲) | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魂魄 妖夢 (狼) | 1 | 0:00:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魂魄 妖夢 (獺) | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魂魄 妖夢 (鷲) | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全主人公合計 | 24 | 0:38:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
クリア達成度
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
博麗 霊夢 (狼) | Stage 6 | Stage 3 | ------- | ------- | ------- |
博麗 霊夢 (獺) | All Clear | ------- | ------- | ------- | ------- |
博麗 霊夢 (鷲) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
霧雨 魔理沙 (狼) | Stage 4 | ------- | ------- | ------- | ------- |
霧雨 魔理沙 (獺) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
霧雨 魔理沙 (鷲) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
魂魄 妖夢 (狼) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
魂魄 妖夢 (獺) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
魂魄 妖夢 (鷲) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
実績
No. | 実績 |
---|---|
1 | ?????????? |
2 | 霊夢(カワウソ霊)クリア |
3 | ?????????? |
4 | ?????????? |
5 | ?????????? |
6 | ?????????? |
7 | ?????????? |
8 | ?????????? |
9 | ?????????? |
10 | ?????????? |
No. | 実績 |
---|---|
11 | ?????????? |
12 | ?????????? |
13 | ?????????? |
14 | ?????????? |
15 | ?????????? |
16 | ?????????? |
17 | ?????????? |
18 | ?????????? |
19 | ?????????? |
20 | ?????????? |
No. | 実績 |
---|---|
21 | ?????????? |
22 | イージークリア |
23 | ?????????? |
24 | ?????????? |
25 | ?????????? |
26 | イージーノーコンクリア |
27 | ?????????? |
28 | ?????????? |
29 | ?????????? |
30 | ?????????? |
No. | 実績 |
---|---|
31 | ?????????? |
32 | ?????????? |
33 | ?????????? |
34 | ?????????? |
35 | ?????????? |
36 | 生まれたてのピヨちゃん |
37 | ?????????? |
38 | ?????????? |
39 | ?????????? |
40 | ?????????? |