| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 52,757,990 |
| Stage 5 | 38,127,410 |
| Stage 6 | 109,255,030 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 34,106,390 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
| Stage | Score |
| Stage 1 | 0 |
| Stage 2 | 0 |
| Stage 3 | 0 |
| Stage 4 | 0 |
| Stage 5 | 0 |
| Stage 6 | 0 |
Data outputted by ThScoreFileConverter.