Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 (A) | Lilia | 480,550,840 | 2013/09/03 00:31:10 | All Clear | 0.000% |
博麗 霊夢 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (A) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
十六夜 咲夜 (A) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
十六夜 咲夜 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 (A) | Lilia | 461,937,730 | 2013/10/13 18:07:40 | All Clear | 0.000% |
博麗 霊夢 (B) | Lilia | 389,934,860 | 2013/09/15 13:16:23 | All Clear | 0.000% |
霧雨 魔理沙 (A) | Lilia | 328,901,850 | 2013/09/21 19:51:10 | All Clear | 0.000% |
霧雨 魔理沙 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
十六夜 咲夜 (A) | Lilia | 436,699,800 | 2013/08/18 12:32:19 | All Clear | 0.000% |
十六夜 咲夜 (B) | Lilia | 406,703,020 | 2013/09/19 01:47:22 | Stage 6 | 0.000% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 (A) | Lilia | 245,660,670 | 2013/09/15 23:37:11 | Stage 5 | 0.000% |
博麗 霊夢 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (A) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
十六夜 咲夜 (A) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
十六夜 咲夜 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 (A) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
博麗 霊夢 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (A) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
十六夜 咲夜 (A) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
十六夜 咲夜 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 (A) | Lilia | 406,426,870 | 2013/09/02 17:03:02 | All Clear | 0.000% |
博麗 霊夢 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (A) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
十六夜 咲夜 (A) | Lilia | 154,434,710 | 2013/09/01 17:39:18 | Not Clear | 0.000% |
十六夜 咲夜 (B) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
全主人公合計 | 1,891 | 60:02:02 | 1 | 15 | 0 | 0 | 13 | 29 |
博麗 霊夢 (A) | 1,699 | 44:12:53 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 26 |
博麗 霊夢 (B) | 6 | 1:31:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
霧雨 魔理沙 (A) | 9 | 1:28:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
霧雨 魔理沙 (B) | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十六夜 咲夜 (A) | 129 | 5:12:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
十六夜 咲夜 (B) | 48 | 7:37:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
博麗 霊夢 (A) | All Clear | All Clear | Stage 5 | ------- | All Clear |
博麗 霊夢 (B) | ------- | All Clear | ------- | ------- | ------- |
霧雨 魔理沙 (A) | ------- | All Clear | ------- | ------- | ------- |
霧雨 魔理沙 (B) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
十六夜 咲夜 (A) | ------- | All Clear | ------- | ------- | Not Clear |
十六夜 咲夜 (B) | ------- | Stage 6 | ------- | ------- | ------- |
Data outputted by ThScoreFileConverter.