No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | Lilia | 523,908,870 | 2011/10/17 03:33:50 | All Clear | 0.000% |
2 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | Lilia | 622,125,580 | 2011/10/25 01:21:14 | All Clear | 0.000% |
2 | Lilia | 539,690,640 | 2011/09/25 16:48:00 | All Clear | 0.000% |
3 | Lilia | 537,904,780 | 2011/10/05 11:45:38 | All Clear | 0.000% |
4 | Lilia | 527,611,460 | 2011/10/08 18:16:21 | Stage 6 | 0.000% |
5 | Lilia | 527,373,460 | 2011/09/23 10:20:53 | Stage 6 | 0.000% |
6 | Lilia | 524,737,990 | 2011/09/23 11:13:05 | Stage 6 | 0.000% |
7 | Lilia | 479,532,140 | 2011/10/04 07:44:37 | Stage 6 | 0.000% |
8 | Lilia | 466,675,120 | 2011/09/23 11:42:26 | Stage 6 | 0.000% |
9 | Lilia | 460,203,810 | 2011/09/12 00:48:22 | All Clear | 0.000% |
10 | Lilia | 442,661,030 | 2011/10/04 06:55:00 | Stage 6 | 0.000% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | Lilia | 509,438,360 | 2011/10/06 15:42:55 | All Clear | 0.000% |
2 | Lilia | 212,479,190 | 2011/09/25 17:31:22 | Stage 5 | 0.000% |
3 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | Lilia | 480,563,650 | 2011/10/06 14:38:37 | All Clear | 0.000% |
2 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | Lilia | 611,483,280 | 2011/10/10 19:25:51 | All Clear | 0.000% |
2 | Lilia | 607,863,870 | 2011/10/10 18:57:01 | Stage 6 | 0.000% |
3 | Lilia | 481,017,660 | 2011/10/10 03:28:24 | Stage 6 | 0.000% |
4 | Lilia | 414,436,690 | 2011/10/09 17:15:00 | Stage 6 | 0.000% |
5 | Lilia | 278,503,440 | 2011/10/10 02:39:02 | Stage 5 | 0.000% |
6 | Lilia | 180,871,030 | 2011/10/10 03:50:59 | Stage 5 | 0.000% |
7 | Lilia | 153,624,010 | 2011/10/09 17:59:21 | Stage 4 | 0.000% |
8 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | Lilia | 1,223,676,270 | 2011/11/13 12:14:43 | All Clear | 0.000% |
2 | Lilia | 1,115,191,020 | 2011/11/09 22:49:10 | All Clear | 0.000% |
3 | Lilia | 1,026,787,120 | 2011/10/30 00:14:45 | All Clear | 0.000% |
4 | Lilia | 1,001,657,910 | 2011/11/09 21:28:58 | Stage 6 | 0.000% |
5 | Lilia | 993,202,090 | 2011/10/23 13:37:32 | All Clear | 0.000% |
6 | Lilia | 914,377,200 | 2011/11/12 17:35:32 | Stage 6 | 0.000% |
7 | Lilia | 881,782,990 | 2011/10/17 11:51:48 | Stage 6 | 0.000% |
8 | Lilia | 869,798,610 | 2011/10/14 02:31:07 | Stage 6 | 0.000% |
9 | Lilia | 850,501,020 | 2011/11/03 14:36:27 | Stage 6 | 0.000% |
10 | Lilia | 822,090,220 | 2011/11/07 03:39:53 | Stage 6 | 0.000% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | Lilia | 371,201,820 | 2011/11/10 17:44:21 | Stage 5 | 0.000% |
2 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | Lilia | 293,615,730 | 2011/11/03 13:11:46 | Stage 4 | 0.000% |
2 | Lilia | 140,316,480 | 2011/11/02 17:34:15 | Stage 3 | 0.000% |
3 | Lilia | 76,274,560 | 2011/11/03 13:31:57 | Stage 2 | 0.000% |
4 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | Lilia | 315,041,415 | 2011/10/23 16:54:17 | Stage 6 | 0.000% |
2 | Lilia | 276,004,440 | 2011/10/29 03:24:03 | Stage 4 | 0.000% |
3 | Lilia | 180,715,570 | 2011/10/29 23:37:52 | Stage 3 | 0.000% |
4 | Lilia | 180,036,040 | 2011/11/06 13:55:16 | Stage 3 | 0.000% |
5 | Lilia | 175,016,270 | 2011/10/23 16:40:40 | Stage 3 | 0.000% |
6 | Lilia | 152,957,700 | 2011/10/24 02:20:45 | Stage 3 | 0.000% |
7 | Lilia | 116,424,042 | 2011/10/23 16:47:31 | Stage 5 | 0.000% |
8 | Lilia | 114,763,308 | 2011/10/23 16:58:04 | All Clear | 0.000% |
9 | Lilia | 114,236,431 | 2011/10/23 16:43:32 | Stage 4 | 0.000% |
10 | Lilia | 94,553,510 | 2011/11/05 17:39:03 | Stage 3 | 0.000% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | Lilia | 246,638,420 | 2011/09/22 10:01:43 | All Clear | 0.000% |
2 | Lilia | 155,464,770 | 2011/09/20 22:31:03 | Not Clear | 0.000% |
3 | Lilia | 151,707,460 | 2011/09/20 22:47:09 | Not Clear | 0.000% |
4 | Lilia | 147,578,690 | 2011/09/21 01:58:51 | Not Clear | 0.000% |
5 | Lilia | 146,979,950 | 2011/09/21 01:32:02 | Not Clear | 0.000% |
6 | Lilia | 145,899,420 | 2011/09/15 11:53:12 | Not Clear | 0.000% |
7 | Lilia | 138,649,650 | 2011/09/20 23:20:02 | Not Clear | 0.000% |
8 | Lilia | 138,262,780 | 2011/09/13 20:54:57 | Not Clear | 0.000% |
9 | Lilia | 136,362,920 | 2011/09/15 11:35:02 | Not Clear | 0.000% |
10 | Lilia | 134,927,250 | 2011/09/15 08:51:42 | Not Clear | 0.000% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Data outputted by ThScoreFileConverter.