Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 | Lilia | 523,908,870 | 2011/10/17 03:33:50 | All Clear | 0.000% |
霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 | Lilia | 622,125,580 | 2011/10/25 01:21:14 | All Clear | 0.000% |
霧雨 魔理沙 | Lilia | 509,438,360 | 2011/10/06 15:42:55 | All Clear | 0.000% |
東風谷 早苗 | Lilia | 480,563,650 | 2011/10/06 14:38:37 | All Clear | 0.000% |
魂魄 妖夢 | Lilia | 611,483,280 | 2011/10/10 19:25:51 | All Clear | 0.000% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 | Lilia | 1,223,676,270 | 2011/11/13 12:14:43 | All Clear | 0.000% |
霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗 | Lilia | 371,201,820 | 2011/11/10 17:44:21 | Stage 5 | 0.000% |
魂魄 妖夢 | Lilia | 293,615,730 | 2011/11/03 13:11:46 | Stage 4 | 0.000% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 | Lilia | 315,041,415 | 2011/10/23 16:54:17 | Stage 6 | 0.000% |
霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢 | Lilia | 246,638,420 | 2011/09/22 10:01:43 | All Clear | 0.000% |
霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
魂魄 妖夢 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
全主人公合計 | 3,162 | 83:19:48 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 17 |
博麗 霊夢 | 3,044 | 74:39:13 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 14 |
霧雨 魔理沙 | 16 | 1:20:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東風谷 早苗 | 14 | 1:17:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
魂魄 妖夢 | 88 | 6:02:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
博麗 霊夢 | All Clear | All Clear | All Clear | All Clear | All Clear |
霧雨 魔理沙 | ------- | All Clear | ------- | ------- | ------- |
東風谷 早苗 | ------- | All Clear | Stage 5 | ------- | ------- |
魂魄 妖夢 | ------- | All Clear | Stage 4 | ------- | ------- |
Data outputted by ThScoreFileConverter.