妖精大戦争スコアデータ



→進行表に戻る

Easy Normal Hard Lunatic Extra その他の状態一覧 クリア達成度


難易度別スコア

Easy
Route Name Score Date Stage Slow
ルート A1 Lilia 16,253,820 2010/09/13 16:38:07 A1 Clear 0.000%
ルート A2 Lilia 15,977,620 2010/09/13 17:08:43 A2 Clear 0.000%
ルート B1 Lilia 15,633,360 2010/09/22 02:58:29 B1 Clear 0.000%
ルート B2 Lilia 12,943,730 2010/09/10 15:48:52 B2 Clear 0.000%
ルート C1 Lilia 14,247,010 2010/09/14 14:38:48 C1 Clear 0.000%
ルート C2 Lilia 13,334,390 2010/09/10 16:29:32 C2 Clear 0.000%
Normal
Route Name Score Date Stage Slow
ルート A1 Lilia 21,044,650 2010/09/13 14:51:33 A1 Clear 0.000%
ルート A2 Lilia 22,701,740 2010/09/14 03:50:39 A2 Clear 0.000%
ルート B1 Lilia 21,979,750 2010/10/24 16:56:41 B1 Clear 0.000%
ルート B2 Lilia 22,687,380 2010/09/21 02:44:05 B2 Clear 0.000%
ルート C1 Lilia 21,329,010 2010/09/15 15:14:59 C1 Clear 0.000%
ルート C2 Lilia 22,558,350 2010/09/19 14:23:39 C2 Clear 0.000%
Hard
Route Name Score Date Stage Slow
ルート A1 Lilia 26,886,170 2010/10/09 16:35:51 A1 Clear 0.000%
ルート A2 Lilia 32,574,050 2010/10/14 01:32:38 A2 Clear 0.000%
ルート B1 Lilia 24,665,390 2010/11/11 18:33:06 B1 Clear 0.000%
ルート B2 Lilia 29,044,040 2010/11/12 15:32:12 B2 Clear 0.000%
ルート C1 Lilia 24,664,490 2010/11/13 16:45:50 C1 Clear 0.000%
ルート C2 Lilia 30,554,850 2010/11/16 16:52:19 C2 Clear 0.000%
Lunatic
Route Name Score Date Stage Slow
ルート A1 Lilia 51,606,040 2010/11/19 17:44:09 A1 Clear 0.000%
ルート A2 Lilia 27,464,150 2010/11/22 04:30:07 A2 Clear 0.000%
ルート B1 -------- 1,000,000 ----/--/-- --:--:-- ------- -----%
ルート B2 -------- 1,000,000 ----/--/-- --:--:-- ------- -----%
ルート C1 -------- 1,000,000 ----/--/-- --:--:-- ------- -----%
ルート C2 -------- 1,000,000 ----/--/-- --:--:-- ------- -----%
Extra
Route Name Score Date Stage Slow
ルート EX Lilia 51,686,400 2010/12/05 14:01:30 Extra Clear 0.000%

その他の状態一覧

Route 総プレイ回数 プレイ時間 クリア回数
Easy Normal Hard Lunatic Extra Total
全ルート合計 2,186 102:35:59.050 11 8 10 2 25 56
ルート A1 557 23:06:33 2 2 2 1 -- 7
ルート A2 9 4:54:43 2 1 1 1 -- 5
ルート B1 599 22:23:27 3 2 2 0 -- 7
ルート B2 4 3:25:51 1 1 2 0 -- 4
ルート C1 261 8:56:44 2 1 1 0 -- 4
ルート C2 1 3:17:17 1 1 2 0 -- 4
ルート EX 755 35:10:46 -- -- -- -- 25 25

クリア達成度

Route Easy Normal Hard Lunatic Extra
ルート A1 A1 Clear A1 Clear A1 Clear A1 Clear --
ルート A2 A2 Clear A2 Clear A2 Clear A2 Clear --
ルート B1 B1 Clear B1 Clear B1 Clear ------- --
ルート B2 B2 Clear B2 Clear B2 Clear ------- --
ルート C1 C1 Clear C1 Clear C1 Clear ------- --
ルート C2 C2 Clear C2 Clear C2 Clear ------- --
ルート EX -- -- -- -- Extra Clear

Data outputted by ThScoreFileConverter.