| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | lilia | 181,394,400 | 2025/09/13 09:05:22 | 冬 | All Clear | 0.115% |
| 日焼けしたチルノ | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 射命丸 文 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | lilia | 294,415,190 | 2025/09/19 02:36:32 | 夏 | All Clear | 0.021% |
| 日焼けしたチルノ | lilia | 18,400,450 | 2025/06/15 16:36:50 | 冬 | Stage 4 | 3.387% |
| 射命丸 文 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 日焼けしたチルノ | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 射命丸 文 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 日焼けしたチルノ | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 射命丸 文 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| Character | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
| 博麗 霊夢 | rcp | 218,458,540 | 2025/09/23 10:33:10 | 土用 | All Clear | 0.024% |
| 日焼けしたチルノ | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 射命丸 文 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| 霧雨 魔理沙 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
| Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
| Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
| 全主人公合計 | 484 | 13:45:50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 博麗 霊夢 | 477 | 13:32:25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 日焼けしたチルノ | 7 | 0:13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射命丸 文 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霧雨 魔理沙 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
| 博麗 霊夢 | All Clear | All Clear | ------- | ------- | All Clear |
| 日焼けしたチルノ | ------- | Stage 4 | ------- | ------- | ------- |
| 射命丸 文 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 霧雨 魔理沙 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Data output by ThScoreFileConverter.