ボンバーパワフル  確率他

→演出についてはこちら
→リーチ目・チャンス目はこちら


→RT終了ゲーム数選択テーブル →モード移行率
→RT中・通常時・ボーナス&小役確率 →ビッグ中小役確率 →ボーナス放出振り分け


RT中・通常時・ボーナス&小役抽選確率
BIG
(15枚)
272/65536
(1/240.9412)
REG
(15枚)
180/65536
(1/364.0889)
イチゴ
(2枚)
656/65536
(1/99.9024)
ブドウ
(8枚)
6908/65536
(1/9.4870)
メロン
(12枚)
656/65536
(1/99.9024)
バナナ
(リプレイ)
8984/65536
(1/7.2947)

以下の条件で、RTはパンクする。
そのゲームでボーナスを揃えることが可能。

  1.イチゴ成立の 1/16

以下の条件でRTが9Gにセットされる。

  1.メロン成立の 1/32
  2.ボーナス内部成立の 1/128


※RTが残り9以下の場合は、ゲーム数解除を優先する。


ビッグ中小役確率
ブドウ
(8枚)
25600/65536
(1/2.5600)
複合役
(12枚)
5600/65536
(1/11.7029)
メロン
(12枚)
設定
1〜5
4444/65536
(1/14.7471)
設定6 4448/65536
(1/14.7338)
バナナ
(JACIN)
16384/65536
(1/4.0000)
ハ ズ レ 設定
1〜5
13508/65536
(1/4.8516)
設定6 13504/65536
(1/4.8531)

JACゲーム
JAC
(15枚)
65280/65536
(99.61%)
ハ ズ レ
256/65536
(1/256)

以下の条件のいずれかで1G連が確定する。

  1.BIGおよびREGのJACハズレ(1/256)の 65535/65536
  2.
BIGの小役ゲームでのハズレ(1/4.852)の 1/200
  3.
BIGの小役ゲームでのブドウ成立(1/2.56)の 1/364.09

1G連が確定すると、次回RTゲーム数が0Gとなり、小役非成立なら1G目に揃えることが可能。
したがって、1G連の重複などは無い。


ボーナス放出振り分け
モード BIG REG
M1 通常モード 170/256 (66.41%) 86/256 (33.59%)
M2 ハマリモード 32/256 (12.50%) 224/256 (87.50%)
M3 連チャンモード 170/256 (66.41%) 86/256 (33.59%)
M4 ボンバーモード 156/256 (60.94%) 100/256 (39.06%)


RT終了ゲーム数選択テーブル
モード1(通常モード)
ゲーム数 設定1・3・5 設定2・4・6
1〜10 1024/65536 (1.56%) 1024/65536 (1.56%)
11〜20 1024/65536 (1.56%) 1024/65536 (1.56%)
21〜30 1024/65536 (1.56%) 1024/65536 (1.56%)
31〜40 1024/65536 (1.56%) 1024/65536 (1.56%)
41〜50 1024/65536 (1.56%) 1024/65536 (1.56%)
51〜100 2560/65536 (3.91%) 2560/65536 (3.91%)
101〜150 5120/65536 (7.81%) 10254/65536 (15.85%)
151〜200 256/65536 (0.39%) 256/65536 (0.39%)
201〜250 10923/65536 (16.67%) 18400/65536 (28.08%)
251〜300 256/65536 (0.39%) 256/65536 (0.39%)
301〜400 20292/65536 (30.96%) 18400/65536 (28.08%)
401〜500 256/65536 (0.39%) 256/65536 (0.39%)
501〜600 10923/65536 (16.67%) 5120/65536 (7.81%)
601〜700 3277/65536 (5.00%) 1638/65536 (2.50%)
701〜800 3277/65536 (5.00%) 1638/65536 (2.50%)
801〜900 1638/65536 (2.50%) 819/65536 (1.25%)
901〜1000 1638/65536 (2.50%) 819/65536 (1.25%)
平均ゲーム数 371.199 290.349

モード2(ハマリモード)
ゲーム数 設定1・3・5 設定2・4 設定6
1〜10 128/65536 (0.20%) 128/65536 (0.20%) 256/65536 (0.39%)
11〜20 128/65536 (0.20%) 128/65536 (0.20%) 256/65536 (0.39%)
21〜30 128/65536 (0.20%) 128/65536 (0.20%) 256/65536 (0.39%)
31〜40 128/65536 (0.20%) 128/65536 (0.20%) 256/65536 (0.39%)
41〜50 128/65536 (0.20%) 128/65536 (0.20%) 256/65536 (0.39%)
51〜100 128/65536 (0.20%) 128/65536 (0.20%) 256/65536 (0.39%)
101〜150 256/65536 (0.39%) 256/65536 (0.39%) 512/65536 (0.78%)
151〜200 6553/65536 (10.00%) 6553/65536 (10.00%) 6553/65536 (10.00%)
201〜250 256/65536 (0.39%) 256/65536 (0.39%) 512/65536 (0.78%)
251〜300 1638/65536 (2.50%) 6553/65536 (10.00%) 6553/65536 (10.00%)
301〜400 256/65536 (0.39%) 256/65536 (0.39%) 512/65536 (0.78%)
401〜500 6553/65536 (10.00%) 13400/65536 (20.45%) 13400/65536 (10.00%)
501〜600 256/65536 (0.39%) 694/65536 (1.06%) 31862/65536 (48.62%)
601〜700 9000/65536 (13.73%) 7000/65536 (10.68%) 1300/65536 (1.98%)
701〜800 7500/65536 (11.44%) 5800/65536 (8.85%) 900/65536 (1.37%)
801〜900 7500/65536 (11.44%) 5800/65536 (8.85%) 700/65536 (1.07%)
901〜1000 6000/65536 (9.16%) 4600/65536 (7.02%) 500/65536 (0.76%)
1001〜1050 6000/65536 (9.16%) 4600/65536 (7.02%) 300/65536 (0.46%)
1051〜1100 4500/65536 (6.87%) 3400/65536 (5.19%) 200/65536 (0.31%)
1101〜1150 4500/65536 (6.87%) 3400/65536 (5.19%) 100/65536 (0.15%)
1151〜1200 4000/65536 (6.10%) 2200/65536 (3.36%) 96/65536 (0.15%)
平均ゲーム数 751.105 649.691 462.084

モード3(連チャンモード)
ゲーム数 全設定共通
1〜10 4096/65536 (6.25%)
11〜20 10377/65536 (15.83%)
21〜30 10377/65536 (15.83%)
31〜40 10377/65536 (15.83%)
41〜50 4096/65536 (6.25%)
51〜100 22937/65536 (35.00%)
101〜150 1638/65536 (2.50%)
151〜200 819/65536 (1.25%)
201〜250 819/65536 (1.25%)
平均ゲーム数 49.873
   
モード4(ボンバーモード)
ゲーム数 全設定共通
1〜10 21845/65536 (33.33%)
11〜20 7282/65536 (11.11%)
21〜30 7282/65536 (11.11%)
31〜40 7282/65536 (11.11%)
41〜50 21845/65536 (33.33%)
平均ゲーム数 25.500

※RT解除は、RTゲーム数を消化した次ゲームのレバーON時であるため、天井は1201G、ボンバーモードの天井は51Gとなる。


モード移行率   ※モード移行は、ボーナス入賞時に行われる。
モード1(通常モード)から
モード1
(通常モード)
モード2
(ハマリモード)
モード3
(連チャンモード)
モード4
(ボンバーモード)
設定1 80/241 (33.20%) 80/241 (33.20%) 76/241 (31.54%) 5/241 (2.07%)
設定2 80/241 (33.20%) 80/241 (33.20%) 80/241 (33.20%) 1/241 (0.41%)
設定3 70/241 (29.05%) 70/241 (29.05%) 76/241 (31.54%) 25/241 (10.37%)
設定4 70/241 (29.05%) 70/241 (29.05%) 88/241 (36.51%) 13/241 (5.39%)
設定5 55/241 (22.82%) 55/241 (22.82%) 76/241 (31.54%) 55/241 (22.82%)
設定6 55/241 (22.82%) 55/241 (22.82%) 122/241 (50.62%) 9/241 (3.73%)
 
モード1(通常モード)から
モード3 or モード4
への移行率
設定1 33.61%
設定2 33.61%
設定3 41.91%
設定4 41.91%
設定5 54.36%
設定6 54.36%
モード2(ハマリモード)から
モード1
(通常モード)
モード2
(ハマリモード)
モード3
(連チャンモード)
モード4
(ボンバーモード)
設定1 80/241 (33.20%) 40/241 (16.60%) 96/241 (39.83%) 25/241 (10.37%)
設定2 80/241 (33.20%) 40/241 (16.60%) 115/241 (47.72%) 6/241 (2.49%)
設定3 75/241 (31.12%) 20/241 (8.30%) 96/241 (39.83%) 50/241 (20.75%)
設定4 75/241 (31.12%) 20/241 (8.30%) 115/241 (47.72%) 31/241 (12.86%)
設定5 60/241 (24.90%) 10/241 (4.15%) 96/241 (39.83%) 75/241 (31.12%)
設定6 60/241 (24.90%) 10/241 (4.15%) 162/241 (67.22%) 9/241 (3.73%)
 
モード2(ハマリモード)から
モード3 or モード4
への移行率
設定1 50.21%
設定2 50.21%
設定3 60.58%
設定4 60.58%
設定5 70.95%
設定6 70.95%
モード3(連チャンモード)から
モード1
(通常モード)
モード2
(ハマリモード)
モード3
(連チャンモード)
モード4
(ボンバーモード)
全設定共通 48/241 (19.92%) 48/241 (19.92%) 144/241 (59.75%) 1/241 (0.41%)
モード4(ボンバーモード)から
モード1
(通常モード)
モード2
(ハマリモード)
モード3
(連チャンモード)
モード4
(ボンバーモード)
全設定共通 1/241 (0.41%) 1/241 (0.41%) 119/241 (49.38%) 120/241 (49.79%)

(C)SANKYO