巨人の星2 確率他

→演出・特訓についてはこちら
→リーチ目はこちら


→RT終了ゲーム数選択テーブル →1ゲームあたりの期待値 →特訓に関して
→RT中ボーナス&小役確率 →ビッグ中小役確率 →ボーナス放出振り分け →リプレイナビ高確率状態


RT中ボーナス&小役抽選確率
BIG
551/65536
(1/118.94)
REG
551/65536
(1/118.94)
チェリー
(2or4枚)
256/65536
(1/256)
スイカ
(5枚)
655/65536
(1/100.055)
ベル
(7枚)
8000/65536
(1/8.402)
リプレイ
55522/65536
(1/1.1804)
純ハズレ 1/65536

RT中のリプレイについて
1次抽選 95/128 押し順正解で揃う
33/128 絶対揃わない
  ↓←−−−−−−−−−−−−−−
2次抽選 20/128 左→中→右
20/128 左→右→中
20/128 中→右→左
20/128 中→左→右
20/128 右→中→左
20/128 右→左→中
8/128 押し順不問
自力でリプレイが3連する確率 1/384.29
自力でリプレイが4連する確率 1/2793.91
※1(下記参照)
 


ビッグ中小役確率
15枚役
ジャックイン
65525/65536
(1/1.00017)
チェリー
3/65536
(1/21845.33)
スイカ
7/65536
(1/9362.29)
ハズレ 1/65536
※JACハズレの確率は 1/65536 です。


ボーナス放出振り分け
次回BIG放出 140/256 (54.69%)
次回REG放出 116/256 (45.31%)



RT終了ゲーム数選択テーブル
ゲーム数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1〜32 55/256 (21.48%) 60/256 (23.44%) 55/256 (21.48%) 60/256 (23.44%) 55/256 (21.48%) 60/256 (23.44%)
33〜64 55/256 (21.48%) 40/256 (15.63%) 55/256 (21.48%) 40/256 (15.63%) 55/256 (21.48%) 40/256 (15.63%)
65〜128 30/256 (11.72%) 30/256 (11.72%) 32/256 (12.50%) 32/256 (12.50%) 32/256 (12.50%) 32/256 (12.50%)
129〜192 14/256 (5.47%) 20/256 (7.81%) 14/256 (5.47%) 20/256 (7.81%) 16/256 (6.25%) 24/256 (9.38%)
193〜320 12/256 (4.69%) 16/256 (6.25%) 12/256 (4.69%) 16/256 (6.25%) 12/256 (4.69%) 20/256 (7.81%)
321〜448 12/256 (4.69%) 16/256 (6.25%) 12/256 (4.69%) 16/256 (6.25%) 12/256 (4.69%) 16/256 (6.25%)
449〜576 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 16/256 (6.25%)
577〜704 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%)
705〜832 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%)
833〜960 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 10/256 (3.91%)
961〜1088 12/256 (4.69%) 12/256 (4.69%) 10/256 (3.91%) 10/256 (3.91%) 10/256 (3.91%) 8/256 (3.13%)
1089〜1216 8/256 (3.13%) 8/256 (3.13%) 8/256 (3.13%) 8/256 (3.13%) 8/256 (3.13%) 4/256 (1.56%)
1217〜1344 6/256 (2.34%) 4/256 (1.56%) 6/256 (2.34%) 4/256 (1.56%) 6/256 (2.34%) 2/256 (0.78%)
1345〜1472 4/256 (1.56%) 2/256 (0.78%) 4/256 (1.56%) 2/256 (0.78%) 2/256 (0.78%) --------


1ゲームあたりの期待値
ゲーム数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1〜32 1/148.95 1/136.53 1/148.95 1/136.53 1/148.95 1/136.53
33〜64 1/116.95 1/156.80 1/116.95 1/156.80 1/116.95 1/156.80
65〜128 1/311.47 1/332.80 1/292.00 1/312.00 1/292.00 1/312.00
129〜192 1/530.29 1/403.20 1/521.44 1/396.80 1/456.00 1/330.67
193〜320 1/1088.00 1/848.00 1/1066.67 1/832.00 1/1045.33 1/640.00
321〜448 1/960.00 1/720.00 1/938.67 1/704.00 1/917.33 1/640.00
449〜576 1/832.00 1/789.33 1/810.67 1/768.00 1/789.33 1/512.00
577〜704 1/704.00 1/661.33 1/682.67 1/640.00 1/661.33 1/512.00
705〜832 1/576.00 1/553.33 1/554.67 1/512.00 1/553.33 1/384.00
833〜960 1/448.00 1/405.33 1/426.67 1/384.00 1/405.33 1/307.20
961〜1088 1/320.00 1/277.33 1/358.40 1/307.20 1/332.80 1/224.00
1089〜1216 1/228.00 1/224.00 1/288.00 1/224.00 1/256.00 1/192.00
1217〜1344 1/213.33 1/192.00 1/213.33 1/192.00 1/170.67 1/128.00
1345〜1472 1/128.00 1/128.00 1/128.00 1/128.00 1/128.00 ----
※1345G以降は、1/(1473−ゲーム数) となる。

見ての通りですが、連チャンゾーンといえるのは64G以内
192Gまでは打った方がよいと思われる。
最も期待できるのは奇数設定で33〜64 G偶数設定で1〜32 G
逆に最もきついのが193〜320 Gのゾーンである。
192Gを抜けると如何にキツいかおわかりだと思います。
ハマリ台を狙う場合は、833G以降か。
961G以降はオイシイといえるでしょう。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

※1  ( 55522/65536 x 95/128 x (20+8)/128 )^3 = 1/384.29
( 55522/65536 x 95/128 x (20+8)/128 )^4 = 1/2793.91