No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | lilia | 107,584,200 | 2025/06/05 11:55:49 | 夏 | All Clear | 0.190% |
2 | lilia | 60,283,350 | 2025/06/02 19:21:37 | 夏 | Stage 6 | 0.436% |
3 | lilia | 55,790,040 | 2025/06/05 11:25:49 | 夏 | Stage 6 | 0.000% |
4 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
Data output by ThScoreFileConverter.