No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | lilia | 181,394,400 | 2025/09/13 09:05:22 | 冬 | All Clear | 0.115% |
2 | lilia | 140,689,040 | 2025/09/11 02:11:54 | 夏 | All Clear | 0.000% |
3 | lilia | 114,830,760 | 2025/09/11 01:42:33 | 夏 | Stage 6 | 0.455% |
4 | lilia | 107,584,200 | 2025/06/05 11:55:49 | 夏 | All Clear | 0.190% |
5 | lilia | 60,283,350 | 2025/06/02 19:21:37 | 夏 | Stage 6 | 0.436% |
6 | lilia | 55,790,040 | 2025/06/05 11:25:49 | 夏 | Stage 6 | 0.000% |
7 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | lilia | 294,415,190 | 2025/09/19 02:36:32 | 夏 | All Clear | 0.021% |
2 | lilia | 231,719,030 | 2025/09/17 01:52:04 | 夏 | Stage 6 | 0.527% |
3 | lilia | 217,916,560 | 2025/09/15 01:39:14 | 夏 | Stage 6 | 0.000% |
4 | lilia | 212,587,440 | 2025/09/14 12:54:30 | 夏 | Stage 6 | 0.000% |
5 | lilia | 199,333,510 | 2025/09/14 12:00:38 | 夏 | Stage 6 | 0.248% |
6 | lilia | 198,804,420 | 2025/09/19 01:52:19 | 夏 | Stage 6 | 0.846% |
7 | lilia | 192,365,590 | 2025/09/15 00:42:22 | 夏 | Stage 6 | 0.995% |
8 | lilia | 91,278,900 | 2025/09/14 09:51:21 | 冬 | Stage 5 | 0.000% |
9 | lilia | 77,943,640 | 2025/09/14 00:18:46 | 夏 | Stage 5 | 0.336% |
10 | lilia | 34,359,020 | 2025/09/13 16:36:49 | 夏 | Stage 3 | 0.000% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | lilia | 18,400,450 | 2025/06/15 16:36:50 | 冬 | Stage 4 | 3.387% |
2 | lilia | 12,764,020 | 2025/06/15 16:22:34 | 秋 | Stage 3 | 0.153% |
3 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | rcp | 218,458,540 | 2025/09/23 10:33:10 | 土用 | All Clear | 0.024% |
2 | rcp | 175,675,010 | 2025/09/23 10:11:22 | 土用 | All Clear | 0.018% |
3 | rcp | 143,101,990 | 2025/09/23 08:54:34 | 土用 | Not Clear | 0.000% |
4 | rcp | 142,028,690 | 2025/09/21 23:13:06 | 土用 | All Clear | 0.124% |
5 | rcp | 131,706,980 | 2025/09/23 08:31:39 | 土用 | Not Clear | 0.049% |
6 | rcp | 130,317,090 | 2025/09/22 00:40:17 | 土用 | Not Clear | 0.000% |
7 | rcp | 128,829,990 | 2025/09/23 10:20:00 | 土用 | Not Clear | 0.000% |
8 | rcp | 127,372,070 | 2025/09/22 00:30:11 | 土用 | Not Clear | 0.024% |
9 | rcp | 122,058,770 | 2025/09/22 00:11:50 | 土用 | Not Clear | 0.000% |
10 | rcp | 115,002,010 | 2025/09/22 00:53:46 | 土用 | Not Clear | 0.009% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
No. | Name | Score | Date | Season | Stage | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
2 | -------- | 900,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
3 | -------- | 800,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
4 | -------- | 700,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
5 | -------- | 600,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
6 | -------- | 500,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
7 | -------- | 400,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
8 | -------- | 300,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
9 | -------- | 200,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
10 | -------- | 100,000 | ----/--/-- --:--:-- | ----- | ------- | -----% |
Data output by ThScoreFileConverter.