Character | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
博麗 霊夢 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
博麗 霊夢 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
霧雨 魔理沙 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
霧雨 魔理沙 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
東風谷 早苗 (P) | Lilia | 414,785,000 | 2017/05/04 14:26:00 | All Clear | 324 | 0.043% |
東風谷 早苗 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
鈴仙・優曇華院・イナバ (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
鈴仙・優曇華院・イナバ (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
博麗 霊夢 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
博麗 霊夢 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
霧雨 魔理沙 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
霧雨 魔理沙 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
東風谷 早苗 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
東風谷 早苗 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
鈴仙・優曇華院・イナバ (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
鈴仙・優曇華院・イナバ (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
博麗 霊夢 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
博麗 霊夢 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
霧雨 魔理沙 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
霧雨 魔理沙 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
東風谷 早苗 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
東風谷 早苗 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
鈴仙・優曇華院・イナバ (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
鈴仙・優曇華院・イナバ (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
博麗 霊夢 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
博麗 霊夢 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
霧雨 魔理沙 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
霧雨 魔理沙 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
東風谷 早苗 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
東風谷 早苗 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
鈴仙・優曇華院・イナバ (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
鈴仙・優曇華院・イナバ (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
博麗 霊夢 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
博麗 霊夢 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
霧雨 魔理沙 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
霧雨 魔理沙 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
東風谷 早苗 (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
東風谷 早苗 (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
鈴仙・優曇華院・イナバ (P) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
鈴仙・優曇華院・イナバ (L) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | ----- | -----% |
Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
全主人公合計 | 2 | 2:33:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
博麗 霊夢 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霧雨 魔理沙 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風谷 早苗 | 1 | 1:50:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鈴仙・優曇華院・イナバ | 1 | 0:43:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
全主人公合計 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博麗 霊夢 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霧雨 魔理沙 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風谷 早苗 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴仙・優曇華院・イナバ | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
博麗 霊夢 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
霧雨 魔理沙 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
東風谷 早苗 | All Clear | ------- | ------- | ------- | ------- |
鈴仙・優曇華院・イナバ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
博麗 霊夢 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
霧雨 魔理沙 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
東風谷 早苗 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
鈴仙・優曇華院・イナバ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Data output by ThScoreFileConverter.