シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 |
Clear | 14 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Challenge | 36 | 42 | 42 | 29 | 11 | 27 |
Score | 2,155,890 | 5,373,710 | 2,171,260 | 364,330 | 532,660 | 422,770 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 |
Clear | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Challenge | 78 | 133 | 62 | 145 | 38 | 19 |
Score | 1,203,260 | 2,642,850 | 544,610 | 1,264,560 | 568,100 | 791,010 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 |
Clear | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 3 |
Challenge | 11 | 171 | 149 | 74 | 38 | 27 | 62 |
Score | 7,595,910 | 1,335,030 | 1,928,690 | 423,650 | 557,510 | 3,794,700 | 4,533,550 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 |
Clear | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 |
Challenge | 191 | 34 | 817 | 193 | 73 | 140 | 8 |
Score | 2,411,150 | 632,870 | 2,115,450 | 2,138,410 | 2,149,310 | 1,585,740 | 546,740 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 | シーン 8 |
Clear | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Challenge | 5 | 28 | 36 | 26 | 203 | 42 | 58 | 89 |
Score | 1,408,130 | 623,310 | 479,880 | 1,039,880 | 4,397,810 | 846,080 | 6,341,560 | 476,480 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 | シーン 8 |
Clear | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Challenge | 46 | 19 | 53 | 136 | 24 | 641 | 151 | 19 |
Score | 1,290,850 | 1,491,340 | 404,070 | 1,972,870 | 434,310 | 544,600 | 482,890 | 1,292,230 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 |
Clear | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 |
Challenge | 2 | 68 | 38 | 259 | 18 | 207 | 125 |
Score | 817,950 | 2,045,670 | 639,150 | 6,425,450 | 443,450 | 1,291,400 | 855,820 |
クリア状況 |
シーン | シーン 1 | シーン 2 | シーン 3 | シーン 4 | シーン 5 | シーン 6 | シーン 7 | シーン 8 |
Clear | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 |
Challenge | 75 | 83 | 91 | 4 | 99 | 12 | 82 | 8 |
Score | 1,144,940 | 686,730 | 897,550 | 852,720 | 740,090 | 2,549,460 | 665,130 | 1,868,190 |
クリア状況 |
Data output by ThScoreFileConverter.