Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢(夢) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
博麗 霊夢(霊) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙(魔) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗(蛇) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗(蛙) | Lilia | 563,318,810 | 2009/11/07 13:25:33 | All Clear | 0.000% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢(夢) | Lilia | 313,511,200 | 2010/02/05 06:01:43 | Stage 5 | 0.000% |
博麗 霊夢(霊) | Lilia | 259,815,180 | 2009/09/13 17:26:30 | All Clear | 0.000% |
霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙(魔) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗(蛇) | Lilia | 265,139,130 | 2009/10/08 15:52:19 | All Clear | 0.000% |
東風谷 早苗(蛙) | Lilia | 767,000,770 | 2010/02/17 00:15:39 | Stage 6 | 0.000% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢(夢) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
博麗 霊夢(霊) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙(魔) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗(蛇) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗(蛙) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢(夢) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
博麗 霊夢(霊) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙(魔) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗(蛇) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗(蛙) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
Character | Name | Score | Date | Stage | Slow |
博麗 霊夢(夢) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
博麗 霊夢(霊) | Lilia | 100,635,330 | 2009/09/29 20:39:43 | Not Clear | 0.000% |
霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
霧雨 魔理沙(魔) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗(蛇) | -------- | 1,000,000 | ----/--/-- --:--:-- | ------- | -----% |
東風谷 早苗(蛙) | Lilia | 244,654,480 | 2009/10/24 14:27:22 | All Clear | 0.000% |
Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
全主人公合計 | 1,493 | 67:15:03 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
博麗 霊夢(夢) | 78 | 4:48:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博麗 霊夢(霊) | 133 | 3:42:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
霧雨 魔理沙(恋) | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霧雨 魔理沙(魔) | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風谷 早苗(蛇) | 93 | 10:25:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東風谷 早苗(蛙) | 1,189 | 48:18:24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
博麗 霊夢(夢) | ------- | Stage 5 | ------- | ------- | ------- |
博麗 霊夢(霊) | ------- | All Clear | ------- | ------- | Not Clear |
霧雨 魔理沙(恋) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
霧雨 魔理沙(魔) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
東風谷 早苗(蛇) | ------- | All Clear | ------- | ------- | ------- |
東風谷 早苗(蛙) | All Clear | All Clear | ------- | ------- | All Clear |
Data outputted by ThScoreFileConverter.