Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 39,152,310 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 22,209,040 |
Stage 5 | 26,700,970 |
Stage 6 | 27,040,390 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Data outputted by ThScoreFileConverter.