Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 55,718,960 |
Stage 6 | 27,723,670 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 12,680,300 |
Stage 2 | 12,167,320 |
Stage 3 | 19,608,280 |
Stage 4 | 27,723,500 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 21,581,710 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 31,931,970 |
Stage 5 | 40,669,790 |
Stage 6 | 29,511,970 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Data outputted by ThScoreFileConverter.