“Œ•๛‰i–้ดƒXƒRƒAƒf[ƒ^



จis•\‚ษ–฿‚้

Easy@Normal@Hard@Lunatic@Extra


Œย•สƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

Easy@—์–ฒ•އ
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,556,714,110 All Clear 01/12 0.038%
2 Lilia 1,494,559,250 All Clear 09/14 0.000%
3 Lilia 1,423,846,670 All Clear 01/12 0.077%
4 Lilia 1,236,310,280 All Clear 05/30 0.000%
5 Lilia 983,836,480 All Clear 05/30 0.000%
6 Lilia 763,076,450 All Clear 05/24 0.000%
7 Lilia 636,654,930 All Clear 05/13 0.000%
8 Lilia 454,856,450 All Clear 05/02 0.000%
9 Lilia 57,915,502 Stage 6-Eirin 04/28 0.000%
10-------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Easy@–‚—น•ƒAƒŠƒX
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,134,410,570 All Clear 06/22 0.000%
2 Lilia 550,638,900 All Clear 05/13 0.000%
3 172,723,550 Stage 3 04/25 0.405%
4 68,539,541 Stage 3 04/25 0.380%
5 Lilia 40,698,834 Stage 5 04/28 0.000%
6 Lilia 29,712,602 Stage 6-Eirin 05/02 0.000%
7 Lilia 18,340,412 All Clear 05/12 0.000%
8 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Easy@็–้•ƒŒƒ~ƒŠƒA
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 583,464,530 All Clear 05/13 0.000%
2 Lilia 355,331,850 Stage 6-Kaguya 05/11 0.214%
3 172,641,560 Stage 3 04/25 0.298%
4 155,110,370 Stage 3 04/25 0.245%
5 146,709,160 Stage 3 04/25 0.442%
6 Lilia 60,602,811 All Clear 05/02 0.000%
7 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Easy@—d–ฒ•—HXŽq
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 438,633,350 All Clear 05/13 0.000%
2 146,385,600 Stage 3 04/25 0.368%
3 Lilia 30,441,411 All Clear 05/13 0.000%
4 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 Lilia 814,600 Stage 1 05/13 0.000%
7 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Easy@”Ž—ํ —์–ฒ
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,468,350,080 All Clear 02/14 0.000%
2 Lilia 875,616,760 All Clear 06/01 0.000%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Easy@”ช‰_ އ
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Easy@–ถ‰J –‚—น
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Easy@ƒAƒŠƒXEƒ}[ƒKƒgƒƒCƒh
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Easy@\˜Z–้ ็–้
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Easy@ƒŒƒ~ƒŠƒAEƒXƒJ[ƒŒƒbƒg
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Easy@ฐ้ฎ —d–ฒ
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Easy@ผsŽ› —HXŽq
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 704,494,240 All Clear 06/01 0.000%
2 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%


Normal@—์–ฒ•އ
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 2,272,672,930 All Clear 07/03 0.000%
2 Lilia 2,220,423,250 All Clear 06/11 0.037%
3 Lilia 2,197,166,500 All Clear 06/08 0.038%
4 Lilia 2,178,582,480 All Clear 07/06 0.000%
5 Lilia 2,176,831,650 All Clear 07/06 0.038%
6 Lilia 2,165,185,910 All Clear 06/07 0.038%
7 Lilia 2,143,984,730 All Clear 07/03 0.038%
8 Lilia 2,125,755,730 All Clear 06/16 0.041%
9 Lilia 2,118,641,540 All Clear 06/30 0.000%
10Lilia 2,103,911,820 All Clear 08/20 0.038%
Normal@–‚—น•ƒAƒŠƒX
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,807,019,810 All Clear 08/20 0.000%
2 Lilia 1,790,902,640 All Clear 08/20 0.000%
3 Lilia 1,398,383,540 Stage 6-Kaguya 08/22 0.072%
4 Lilia 1,300,174,340 All Clear 01/15 0.082%
5 Lilia 1,293,409,920 All Clear 01/14 0.000%
6 Lilia 903,445,240 Stage 6-Kaguya 01/14 0.138%
7 Lilia 582,355,210 Stage 4-uncanny 08/20 0.140%
8 Lilia 128,484,430 Stage 4-uncanny 05/15 0.511%
9 Lilia 98,298,290 Stage 3 05/11 0.132%
10 7,690,772 Stage 3 04/25 0.000%

Normal@็–้•ƒŒƒ~ƒŠƒA
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,481,814,490 All Clear 01/14 0.042%
2 Lilia 61,380,742 All Clear 06/07 0.040%
3 24,967,693 Stage 3 04/25 0.341%
4 24,012,405 Stage 3 04/25 0.329%
5 23,648,764 Stage 3 04/25 0.196%
6 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Normal@—d–ฒ•—HXŽq
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 2,347,492,240 All Clear 09/06 0.038%
2 Lilia 2,339,470,110 All Clear 09/05 0.038%
3 Lilia 2,296,440,520 All Clear 08/28 0.000%
4 Lilia 2,256,990,590 All Clear 09/04 0.038%
5 Lilia 2,201,997,390 All Clear 08/28 0.038%
6 Lilia 2,171,302,300 All Clear 08/28 0.000%
7 Lilia 2,145,687,260 All Clear 08/27 0.038%
8 Lilia 2,119,058,970 All Clear 09/02 0.039%
9 Lilia 2,104,657,920 All Clear 08/30 0.039%
10Lilia 2,063,953,020 All Clear 08/26 0.000%

Normal@”Ž—ํ —์–ฒ
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 2,040,574,730 All Clear 09/05 0.000%
2 Lilia 1,468,683,320 All Clear 01/15 0.000%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Normal@”ช‰_ އ
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,185,468,240 All Clear 01/15 0.000%
2 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Normal@–ถ‰J –‚—น
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,411,498,250 All Clear 01/15 0.035%
2 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Normal@ƒAƒŠƒXEƒ}[ƒKƒgƒƒCƒh
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,234,071,060 All Clear 01/20 0.061%
2 Lilia 791,167,160 Stage 6-Kaguya 01/18 0.299%
3 Lilia 744,896,380 Stage 6-Kaguya 01/17 0.000%
4 Lilia 295,302,600 Stage 4-uncanny 01/17 0.276%
5 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Normal@\˜Z–้ ็–้
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,660,853,520 All Clear 03/30 0.000%
2 Lilia 1,478,654,080 All Clear 01/21 0.124%
3 Lilia 1,229,041,940 Stage 6-Kaguya 04/02 0.097%
4 Lilia 735,638,100 Stage 5 01/21 0.174%
5 Lilia 727,760,430 Stage 5 01/20 0.217%
6 Lilia 607,089,290 Stage 5 10/08 0.145%
7 Lilia 246,705,550 Stage 3 10/08 0.328%
8 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Normal@ƒŒƒ~ƒŠƒAEƒXƒJ[ƒŒƒbƒg
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,157,719,980 All Clear 01/21 0.121%
2 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Normal@ฐ้ฎ —d–ฒ
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,568,098,050 All Clear 01/22 0.115%
2 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Normal@ผsŽ› —HXŽq
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,436,580,630 All Clear 01/22 0.109%
2 Lilia 687,073,220 Stage 6-Kaguya 01/22 0.000%
3 Lilia 218,872,690 Stage 5 06/02 0.071%
4 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%


Hard@—์–ฒ•އ
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 2,539,615,070 All Clear 07/19 0.039%
2 Lilia 2,461,250,690 All Clear 07/12 0.000%
3 Lilia 2,270,479,650 All Clear 07/12 0.041%
4 Lilia 2,223,124,070 All Clear 07/08 0.039%
5 Lilia 2,188,755,900 All Clear 07/08 0.000%
6 Lilia 1,979,907,410 All Clear 02/14 0.000%
7 Lilia 1,747,981,920 Stage 6-Kaguya 07/12 0.000%
8 Lilia 1,679,725,990 Stage 6-Kaguya 07/21 0.098%
9 Lilia 1,632,381,160 Stage 6-Kaguya 08/19 0.288%
10Lilia 1,545,359,930 All Clear 02/21 0.042%
Hard@–‚—น•ƒAƒŠƒX
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 675,698,590 Stage 4-uncanny 01/23 0.191%
2 Lilia 19,472,822 Stage 5 06/22 0.415%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Hard@็–้•ƒŒƒ~ƒŠƒA
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Hard@—d–ฒ•—HXŽq
NoName Score Stage Date Slow
1 19,965,165 Stage 3 04/25 0.833%
2 Lilia 9,058,654 Stage 5 06/22 0.321%
3 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Hard@”Ž—ํ —์–ฒ
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 1,634,123,570 Stage 6-Kaguya 03/30 0.089%
2 Lilia 1,618,466,540 Stage 6-Kaguya 03/25 0.000%
3 Lilia 1,508,775,940 Stage 6-Kaguya 03/25 0.095%
4 Lilia 1,388,421,730 Stage 6-Kaguya 03/30 0.000%
5 Lilia 1,172,282,090 Stage 6-Kaguya 04/12 0.157%
6 Lilia 1,026,415,510 Stage 6-Kaguya 08/22 0.000%
7 Lilia 1,007,284,430 All Clear 08/25 0.071%
8 Lilia 1,002,992,400 Stage 5 03/24 0.000%
9 Lilia 932,832,700 Stage 6-Kaguya 08/24 0.118%
10Lilia 927,788,840 Stage 5 03/24 0.000%
Hard@”ช‰_ އ
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Hard@–ถ‰J –‚—น
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Hard@ƒAƒŠƒXEƒ}[ƒKƒgƒƒCƒh
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Hard@\˜Z–้ ็–้
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Hard@ƒŒƒ~ƒŠƒAEƒXƒJ[ƒŒƒbƒg
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Hard@ฐ้ฎ —d–ฒ
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Hard@ผsŽ› —HXŽq
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 227,634,280 Stage 3 03/10 0.257%
2 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%


Lunatic@—์–ฒ•އ
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 742,942,530 Stage 4-powerful 07/24 0.137%
2 Lilia 485,885,560 Stage 3 07/24 0.000%
3 Lilia 436,046,330 Stage 4-powerful 09/07 0.645%
4 Lilia 433,875,140 Stage 3 08/04 0.100%
5 Lilia 427,774,300 Stage 3 07/24 0.000%
6 Lilia 362,158,190 Stage 3 02/15 0.250%
7 Lilia 283,810,310 Stage 3 01/29 2.222%
8 Lilia 281,646,370 Stage 3 01/23 0.000%
9 Lilia 256,314,690 Stage 3 01/23 0.000%
10Lilia 245,103,390 Stage 4-powerful 08/16 0.678%
Lunatic@–‚—น•ƒAƒŠƒX
NoName Score Stage Date Slow
1 Lilia 47,486,933 Stage 5 06/16 1.481%
2 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Lunatic@็–้•ƒŒƒ~ƒŠƒA
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Lunatic@—d–ฒ•—HXŽq
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Lunatic@”Ž—ํ —์–ฒ
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Lunatic@”ช‰_ އ
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Lunatic@–ถ‰J –‚—น
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Lunatic@ƒAƒŠƒXEƒ}[ƒKƒgƒƒCƒh
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%

Lunatic@\˜Z–้ ็–้
NoName Score Stage Date Slow
1 -------- 1,000,000 Stage 1 --/-- 0.000%
2 -------- 900,000 Stage 1 --/-- 0.000%
3 -------- 800,000 Stage 1 --/-- 0.000%
4 -------- 700,000 Stage 1 --/-- 0.000%
5 -------- 600,000 Stage 1 --/-- 0.000%
6 -------- 500,000 Stage 1 --/-- 0.000%
7 -------- 400,000 Stage 1 --/-- 0.000%
8 -------- 300,000 Stage 1 --/-- 0.000%
9 -------- 200,000 Stage 1 --/-- 0.000%
10-------- 100,000 Stage 1 --/-- 0.000%
Lunatic@ƒŒƒ~ƒŠƒAEƒXƒJ[ƒŒƒbƒg
NoName Score Stage Date Slow
