Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 29,490,960 |
Stage 6 | 54,752,180 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 33,954,760 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 18,538,430 |
Stage 6 | 47,622,410 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 34,371,680 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Stage | Score |
Stage 1 | 0 |
Stage 2 | 0 |
Stage 3 | 0 |
Stage 4 | 0 |
Stage 5 | 0 |
Stage 6 | 0 |
Data outputted by ThScoreFileConverter.